Übersicht der möglichen Rohrdurchmesser

Nahtlose Hydraulik-Leitungsrohre
Ausführungen:
  • phosphatiert (ST 37.4, ST 35, ST52, NBK, DIN 2391 C)
  • blank (ST 37.4, ST 35, ST52, NBK, DIN 2391 C)
  • verzinkt oder chromatiert (ST 37.4 NBK, aussen galvanisch verzinkt, innen blank, DIN 2391/C)
  • Edelstahl (Werkstoff 1.4301 und 1.4571, DIN 17.458 — DIN 2462)
Rohr AD
mm
Wandstärke
mm
Berechnungsdruck
bar (Richtwerte)
4 0,5 313
4 1,0 522
5 0,5 432
5 1,0 432
6 1,0 389
6 1,5 549
6 2,0 682
8 1,0 333
8 1,5 431
8 2,0 549
8 2,5 658
10 1,5 373
10 2,0 478
10 2,5 576
10 3,0 666
12 1,0 235
12 1,5 353
12 2,0 409
12 3,0 495
12 3,5 576
12 3,5 651
14 2,0 403
14 2,5 434
14 3,0 507
14 3,5 576
14 4,0 641
15 0,5 432
15 1,0 432
15 1,0 389
15 1,5 549
16 2,0 353
16 2,5 386
16 3,0 452
18 1,5 235
18 2,0 313
18 2,5 392
18 3,0 409
20 2,0 282
20 2,5 353
20 3,0 373
20 3,5 426
20 4,0 478
22 1,5 192
22 2,0 256
22 2,5 320
22 3,0 385
22 3,5 386
25 2,0 226
25 2,5 282
25 3,0 338
25 4,0 394
25 5,0 478
28 2,0 201
28 2,5 252
28 2,5 302
28 3,0 403
30 2,0 188
30 3,0 282
30 4,0 376
30 5,0 409
30 6,0 409
35 2,0 161
35 2,5 201
35 3,0 242
35 4,0 322
35 5,0 403
38 2,0 168
38 3,0 223
38 4,0 297
38 5,0 371
38 6,0 390
Doppelt gewickelte Rohre nach DIN 74234

außen galvanisch verzinkt

Rohr AD
mm
Wandstärke
mm
4,75 0,7
6 0,7

Leistungsprogamm
Leistungsprogamm